|
|
U6 Blauw | U6 Rood | U7 Blauw | U8 Blauw | U8 Rood |
U9 Blauw | U10 Blauw | U10 Rood | U11 Blauw | U12 Blauw |
U13 Blauw | U13 Rood | U15 Blauw | U15 Rood | U17 Blauw |
|
|
|
|
|
Voor foto's verwijzen we u naar onze Facebookpagina.
1 | R.C. Reppel | 5 | 15 |
2 | Lindelhoeven V.V. | 4 | 14 |
3 | Sport. Nevok Gruitrode | 4 | 14 |
4 | KRC Peer | 4 | 12 |
5 | K.F.C. Eksel | 3 | 10 |
6 | K. Eendr. Louwel | 3 | 9 |
7 | As - Niel United | 2 | 8 |
8 | Sporting Grote-Heide Neerpelt | 2 | 8 |
9 | K. St. Elen | 2 | 7 |
10 | K.F.C. Hamont 99 | 2 | 7 |
|
|
We konden dit bericht niet laden.